معلومات أساسية
نموذج رقم.:WCH30
نوع المادة:قمح
التعبئة والتغليف:شنطة
مواد التعبئة والتغليف:المواد المركبة
حقيبة الطول (الحد الأقصى):150-400 مم (L)
عرض الكيس:20-250 ملم (عرض)
الجهد االكهربى:220VAC / 11ovac / 50 هرتز
قوة:5 - 0 كيلوواط
سرعة التعبئة:5-50 (حقائب / دقيقة)
علامة تجارية:ويلسون
حزمة النقل:صندوق خشبي للتبخير
تخصيص:930 (L) * 7500 (W) * 1700 (H) مم ؛ 304 / 316L SUS
أصل:قوانغدونغ فوشان
رمز النظام المنسق:8422309090
وصف المنتج
أوزبكستان الفولاذ المقاوم للصدأ تجهيزات الأجهزة المسمار آلة التعبئة والتغليف التلقائي
مقدمة عن منتج ماكينات التعبئة والتغليف:
| 1 | شاشة عرض صينية (أو إنجليزية) (يمكن كلمات الدول حسب متطلبات العملاء). |
| 2 | تُظهر شركة Siemens / Whalen tong PLC بوضوح حالة العمل ، والتعامل مع الاتجاه وما إلى ذلك. |
| 3 | يوفر نظام Siemens / mitsubishi PLC إجراءات عمل مستقرة. |
| 4 | يمكن أن تخزن عشرة منتجات ، مناسبة لتغيير تعبئة المنتج بسرعة. |
| 5 | باستخدام الفكر منظم الحرارة ، يمكن التحكم في درجة الحرارة في 2oC. |
| 6 | يمكنه ضبط موضع الختم والانحراف على شاشة اللمس دون توقف. |
| 7 | مع الختم المستعرض المستعرض ، تكون التعبئة أقوى ؛ لا يزال بإمكانك اختيار الحبوب المستقيمة ، والتويل ، والحبوب الصافية ، إلخ. |
| 8 | استخدم معيار التثبيت CE ، يمكن أن يكون معيار الحماية IP65. |
| 9 | نوع التعبئة: أكياس مسطحة (كيس وسادة ، ختم من ثلاثة جوانب ، ختم من أربعة جوانب) ، كيس صلب (أكياس جاك ، أكياس مثلثة) ، حقائب يد ، أكياس تثقيب. |
| 10 | يمكن صنع جميع أنواع أشكال التثقيب من خلال تصميمنا لك. |
| 11 | لتسليط الضوء على حقائبك ، فإن الكستناء المائي واضح ، وقد تم تجهيزه خصيصًا بجهاز خط ضغط مخصص. تم تزويد منتجك بإخراج الغاز ، في كل حقيبة من حقائبك بصمام تهوية أحادي الاتجاه. |
| 12 | قد تؤثر المنتجات الزائدة على الوزن تأثير التعبئة ، ولدينا جهاز إخراج المواد القابضة ، وسوف ترفع المنتجات الثقيلة لتكتمل الحزمة.قبل توزيع المنتج. |
| 13 | المنتج عبارة عن أكياس رقيق جدًا ، صغيرة جدًا ، جهاز صدمة بالنسبة لك لحل المشكلات. |
| 14 | إذا كان فيلم التعبئة الخاص بك عبارة عن مادة PE أحادية الطبقة ، فيمكن أيضًا أن يكون مطابقًا لجهاز الختم الخاص بغشاء PE. |
المعلمات التقنية الميكانيكية التعبئة والتغليف:
| ماركة | فوشان ويلسون | يكتب | درهم 50 |
| مواد | غير القابل للصدأ/الكربون الصلب | مواد التعبئة والتغليف | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
| طول الكيس | 150 ملم(L) | عرض الكيس | 20 مم -150 مم(W) |
| أقصى عرض للفيلم | 320 ملم | سرعة التعبئة | 10-60(أكياس / دقيقة) |
| قياس | 15 L | الجهد االكهربى | 22 0 VAC / 110VAC / 50HZ 2.0KW |
| البعد | 3430(L)*1050(W)*3400(H) | الوزن الصافي | حوالي 850 كجم |
باي بحاجة إلى معرفة:
| 1. | شكرا لاستفسارك. أتمنى لك يوما سعيدا. | |
| 2. | موك على آلة التعبئة لدينا مجموعة واحدة. هل يمكنك تقديم بعض المعلومات التفصيلية على النحو التالي: | |
| 3. | ما أنواع مواد التعبئة التي تريد تعبئتها,sمثل: شكل حبيبي أو مسحوق | |
| 4. | ما هو حجم ووزن حقيبتك؟ | |
| 5. | What kind of packing>6. | للحصول على هذه المعلومات ، يمكننا تقديم عرض أسعار أكثر فاعلية والمعلمات التقنية لآلة التعبئة. |
| 7. | نأمل أن تتعاون معكم قريبا. | |
| 8. | إذا كان لديك أي سؤال ، فلا تتردد في الاتصال بي. | |
| 9. | مع أطيب التحيات |





